
完整数据
沈氏节能
超临界点二氧化物反应碳循环软件软件软件软件中的非常重要器件,完成优质传热技术性将二氧化物反应碳电加热永恒温,加快软件软件有生产率。得到结构特征省油的suv、优质传热、还耐高温高电压、耐高电压等特色,可的提升生物质能源采用有生产率,限制碳排放出。
产品特点
1、高率率:选择微通畅结构类型,实现目标高率热置换,减低用电量,从而提高新能源使用率。
2、高紧凑型轿车性:球轻巧,占地赔偿面积小,节约开支面积。
3、高不靠谱性:必备条件表现出色的耐耐腐蚀性、耐高高低温(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在不同的相对恶劣条件下安全稳定电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在收集安全可靠的绿色环保铜管理解是什么决规划吗?让人们是可以高速 为消费者供给成品建立、水平可以和定制开发化精准服务。诚邀实时找让人们,明白更好地资料。
- 手机
- *标题
- *内容
精准网站名称电话
187 5820 8828
(支付宝同号)





